最新资讯
INFORMATION咨询热线
+86-318-4306728 地址:河北省衡水市景县杜桥镇经济开发区
电话:+86-318-4306728
传真:+86-318-7766728
邮箱:4306728@163.com
电话:+86-318-4306728
传真:+86-318-7766728
邮箱:4306728@163.com
石油钻探胶管的工作压力
发布时间:2020/05/04 点击量:
主要应用
• 用于石油钻探绕组巩固,工作和石油地质勘探、矿业小钻机
YATAI PART.REF. |
软管内径 | 增强层外径 | 参考外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
DN | dash | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m | |
ZT 4SP 51 | 51 | -32 | 2" | 64.4 | 69 | 350 | 5075 | 875 | 12679 | 900 | 5.70 |
ZT 4SP 63 | 63 | -40 | 2-1/2" | 79 | 84 | 350 | 5075 | 875 | 12679 | 900 | 6.70 |
ZT 4SP 76 | 76 | -48 | 3" | 102 | 107 | 350 | 5075 | 875 | 12679 | 1200 | 16.20 |
ZT 4SP 89 | 89 | -56 | 3-1/2" | 114 | 120 | 350 | 5075 | 875 | 12679 | 1400 | 18.40 |
ZT 4SP 102 | 102 | -64 | 4" | 130 | 139 | 350 | 5075 | 875 | 12679 | 1400 | 20.30 |
ZT 6SP 51 | 51 | -32 | 2" | 68 | 72 | 700 | 10150 | 1750 | 25400 | 900 | 6.20 |
ZT 6SP 63 | 63 | -40 | 2-1/2" | 84 | 88 | 700 | 10150 | 1750 | 25400 | 900 | 7.40 |
ZT 6SP 76 | 76 | -48 | 3" | 112 | 117 | 700 | 10150 | 1750 | 25400 | 1500 | 23.70 |
ZT 6SP 89 | 89 | -56 | 3-1/2" | 122 | 135 | 700 | 10150 | 1750 | 25400 | 1500 | 26.60 |
ZT 6SP 102 | 102 | -64 | 4" | 140 | 146 | 700 | 10150 | 1750 | 25400 | 1500 | 29.80 |
-
连续工作温度范围:-40°F / +140°F; -40°C / +60°C
-
接头: SHF-扣压式
-
内胶层: 耐油合成橡胶
-
增强层: 4层或6层高抗拉钢线编织
-
外胶层: 耐天候合成橡胶